Вы здесь
Главная / Расписание врачей
Для быстрого поиска введите
фамилию или номер кабинета
Расписание врачей
Развернуть
Терапевтическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
303 | Борчукова Е. Н. аллерголог-иммунолог, пульмонолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
303 | Данилов Р. С. терапевт, пульмонолог | 1600 - 2030 | 1220 - 1400 | - | - | 1220 - 1400 | Приема нет | - |
106 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1230 - 1400 | 1430 - 1600 | Приема нет | - | 1230 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1100 - 2040 | Приема нет | - |
302 | Камашева Е. П. аллерголог-иммунолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет | Приема нет |
320 | Лощинина Ю. Н. гастроэнтеролог | 0800 - 1500 | - | Приема нет | - | 0800 - 2030 | Приема нет | - |
321 | Маколова Ю. И. гастроэнтеролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
208 | Миронова М. А. кардиолог | 1600 - 2000 | 0830 - 1200 | Приема нет | - | 0830 - 1200 | Приема нет | Приема нет |
306 | Михно Т. Н. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
318 | Новикова О. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
405 | Скворцова А. А. кардиолог | 0900 - 1200 | - | Приема нет | - | 0900 - 1200 | Приема нет | Приема нет |
301 | Смирнов А. В. гастроэнтеролог | 1430 - 2030 | 1030 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
316 | Смульская Е. С. терапевт, пульмонолог | 1230 - 1410 | 0800 - 1400 | - | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
322 | Чернушевич И. В. кардиолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
321 | Ширшикова О. В. гастроэнтеролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
301 | Шустова Н. Ю. гастроэнтеролог | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
323 | Якименко М. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
Развернуть
Неврологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311a | Бервинова Е. А. невролог | 0800 - 1500 | 1240 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1500 | Приема нет | Приема нет |
800 | Богушевская М. Л. рефлексотерапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
311a | Голобородько Л. Л. невролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1500 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
311 | Денисов М. Ю. психотерапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
307 | Емелина Т. А. невролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
311 | Калинина Е. А. психотерапевт | - | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
311 | Крашкина И. И. психотерапевт | 1650 - 2030 | Приема нет | 0800 - 1600 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
315 | Крылов П. Б. невролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
307 | Кузнецов О. Р. невролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
309 | Миронов И. Н. невролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
Москаленко С. Н. невролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | |
311 | Петина Т. В. психотерапевт | - | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
310 | Сергин К. А. невролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
314 | Соколова Е. М. невролог | 0800 - 1820 | 0800 - 1530 | Приема нет | - | 1240 - 2030 | Приема нет | - |
800 | Югова С. В. рефлексотерапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | 0900 - 1500 | - | Приема нет | Приема нет | - |
315 | Яковлев А. И. мануальный терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Стоматологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | Алферова М. В. стоматолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
511 | Вдовина Н. С. стоматолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
515 | Гиндуллин Б. Н. ортодонт | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
513 | Егорова В. В. стоматолог | 1430 - 2030 | - | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
511 | Копейкин П. И. стоматолог | - | 0800 - 1240 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
101 | Морозов О. К. стоматолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
512 | Мулыгина Ю. В. стоматолог | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
512 | Осипова Т. Г. стоматолог | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
508 | Стош Р. В. стоматолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет |
514 | Тарасюк А. В. стоматолог-хирург | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Хирургическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
502 | Волкова Г. Ю. маммолог, онколог-маммолог | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
522 | Зенков И. Б. уролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
517 | Клименко М. С. хирург (флеболог) | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
518 | Королева С. В. андролог | - | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
524 | Мартынова Г. В. маммолог | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
517 | Марынич А. А. сосуд. хирург - флеболог | 1730 - 2030 | Приема нет | 1000 - 1600 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
523 | Нешитой Д. А. уролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
521 | Просвирникова Т. И. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
524 | Ровная М. В. онколог-маммолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
523 | Романов К. Е. уролог | 1430 - 2000 | 0800 - 1330 | Приема нет | - | 1430 - 2000 | Приема нет | Приема нет |
522 | Тарасова Н. Н. уролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
504 | Третьяков С. Н. хирург | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
518 | Харькова Н. В. хирург, колопроктолог | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
507 | Хойна С. Г. хирург | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
517 | Шаталова Д. В. сосуд. хирург - флеболог | - | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение акушерства и гинекологии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | Бондарович И. П. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
412 | Егорова Е. О. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
415 | Климачева Е. В. акушер-гинеколог | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет |
413 | Лакисова О. С. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
414 | Лукьянова С. Н. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
407 | Мосина А. М. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
412 | Осипова И. В. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
407 | Присмакова Н. Г. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
411 | Сенатская П. Е. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Стационар
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Белков А. В. эндоскопист | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
411 | Бондарович И. П. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
502 | Волкова Г. Ю. маммолог, онколог-маммолог | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
7 этаж | Евфарестов М. Ю. эндоскопист | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Жукова О. А. эндоскопист | 0800 - 1400 | - | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | |
522 | Зенков И. Б. уролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
415 | Климачева Е. В. акушер-гинеколог | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет |
517 | Клименко М. С. хирург (флеболог) | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
504 | Ковынцев Н. Н. пластический хирург | 1600 - 2000 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
517 | Марынич А. А. сосуд. хирург - флеболог | 1730 - 2030 | Приема нет | 1000 - 1600 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
523 | Нешитой Д. А. уролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
703 | Павлов С. И. эндоскопист | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
523 | Романов К. Е. уролог | 1430 - 2000 | 0800 - 1330 | Приема нет | - | 1430 - 2000 | Приема нет | Приема нет |
522 | Тарасова Н. Н. уролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
504 | Третьяков С. Н. хирург | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
518 | Харькова Н. В. хирург, колопроктолог | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
507 | Хойна С. Г. хирург | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
420 | Шелудченко В. М. офтальмолог (офтальмохирург) | 1400 - 1500 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
702 | Яхонтов А. В. эндоскопист | - | - | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Офтальмологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | Краснова Т. П. офтальмолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
416 | Смирнова Е. В. офтальмолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
417 | Степанов В. В. офтальмолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
420 | Федорук Н. А. офтальмолог (лазерный хирург) | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
418 | Цыганова М. В. офтальмолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
417 | Шаповалова Ж. Б. офтальмолог | - | - | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
Развернуть
Отделение оториноларингологии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | Васюкова И. Д. отоларинголог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
616 | Григорьев С. Б. отоларинголог | 0800 - 1400 | - | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
613 | Иванец И. В. отоларинголог | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
612 | Красницкая А. С. отоларинголог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
616 | Куликова Е. А. отоларинголог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
611 | Прыткова М. В. отоларинголог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - |
611 | Уласевич Л. А. отоларинголог | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение физиотерапии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Бабкин А. В. медсестра (медбрат) по массажу | 1400 - 2030 | Приема нет | - | - | Приема нет | 1400 - 2030 | Приема нет |
203 | Волохова И. Г. физиотерапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
205 | Горбацкий С. М. медсестра (медбрат) по массажу | 0745 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
205 | Сабирзянов Р. Н. медсестра (медбрат) по массажу | 1500 - 2030 | Приема нет | 0800 - 1700 | - | Приема нет | 1500 - 2030 | - |
Развернуть
Помощь на дому
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
303 | Данилов Р. С. терапевт, пульмонолог | 1600 - 2030 | 1220 - 1400 | - | - | 1220 - 1400 | Приема нет | - |
106 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1230 - 1400 | 1430 - 1600 | Приема нет | - | 1230 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1100 - 2040 | Приема нет | - |
306 | Михно Т. Н. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
316 | Смульская Е. С. терапевт, пульмонолог | 1230 - 1410 | 0800 - 1400 | - | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
322 | Чернушевич И. В. кардиолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
323 | Якименко М. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
Развернуть
Отделение функциональной диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Миронова М. А. кардиолог | 1600 - 2000 | 0830 - 1200 | Приема нет | - | 0830 - 1200 | Приема нет | Приема нет |
405 | Скворцова А. А. кардиолог | 0900 - 1200 | - | Приема нет | - | 0900 - 1200 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение ультразвуковой диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | Белкова Д. Р. врач ультразвуковой диагностики | 1430 - 2030 | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
606 | Бойко Т. Н. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | Приема нет | 0800 - 1430 | - | Приема нет | 0800 - 1430 | - |
608 | Григорьева Е. О. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | Приема нет | 0800 - 1700 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
607 | Гришин А. С. врач ультразвуковой диагностики | 1430 - 2030 | Приема нет | - | - | Приема нет | 0800 - 1400 | Приема нет |
605a | Дубровин Е. Э. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | Приема нет | 0800 - 1700 | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
409 или 610 | Симонова А. Б. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | Приема нет | - | - | Приема нет | 0800 - 1430 | - |
605 | Хандрыга А. Б. врач ультразвуковой диагностики | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
608 | Чернов С. Е. врач ультразвуковой диагностики | 1430 - 2030 | Приема нет | - | - | Приема нет | 1430 - 2030 | Приема нет |
517 | Шаталова Д. В. сосуд. хирург - флеболог | - | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
609 | Яковлева М. С. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | - | - |
Развернуть
Отделение лучевой диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Ананьева А. О. рентгенолог | 0810 - 2000 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | - | Приема нет | - |
117 | Барсукова А. С. рентгенолог | 0800 - 2030 | 0800 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
105 | Коблова Н. Е. рентгенолог | - | - | Приема нет | - | 0810 - 2000 | Приема нет | Приема нет |
105 | Колтыкова М. В. рентгенолог | - | 0810 - 2000 | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет |
114 | Косарева М. А. рентгенолог | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | Приема нет | - | 0815 - 2030 | Приема нет | - |
110 | Кузнецов А. Ю. рентгенолог | - | 0800 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
116 | Пучкова Н. А. рентгенолог | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | Приема нет | - | 0815 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
105 | Хетчиков Г. В. рентгенолог | 0800 - 1400 | - | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
Развернуть
Отделение эндоскопии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 этаж | Белков А. В. эндоскопист | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Евфарестов М. Ю. эндоскопист | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Жукова О. А. эндоскопист | 0800 - 1400 | - | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | |
703 | Павлов С. И. эндоскопист | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
702 | Яхонтов А. В. эндоскопист | - | - | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Косметология
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Миронова М. А. кардиолог | 1600 - 2000 | 0830 - 1200 | Приема нет | - | 0830 - 1200 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Консультативно - диагностическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 25 | ЧТ | 26 | ПТ | 27 | СБ | 28 | ВС | 29 | ПН | 30 | ВТ | 31 | СР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | Боголюбова И. В. ревматолог | 0800 - 1200 | - | Приема нет | - | 1630 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
219 | Горбачева М. А. ревматолог | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
106 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1230 - 1400 | 1430 - 1600 | Приема нет | - | 1230 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | - |
210 | Католик Ю. Е. эндокринолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
220 | Кузнецов С. В. гематолог | - | 1430 - 2030 | - | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
211 | Максимова Е. И. эндокринолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
208 | Миронова М. А. кардиолог | 1600 - 2000 | 0830 - 1200 | Приема нет | - | 0830 - 1200 | Приема нет | Приема нет |
306 | Михно Т. Н. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
217 | Олейник Н. П. дерматолог, дерматолог по цифровой дерматоскопии | 1200 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
211 | Павлова В. Д. эндокринолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
214 | Пескова Г. В. дерматолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
212 | Петроченко В. В. эндокринолог | 1100 - 2030 | - | Приема нет | - | 0800 - 1600 | Приема нет | - |
214 | Полищук О. А. дерматолог | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
220 | Реброва Н. И. нефролог | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | - | 0800 - 1400 | Приема нет | - |
217 | Сюзюмова М. В. дерматолог, дерматолог по цифровой дерматоскопии | 1430 - 1630 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
212 | Цой А. В. эндокринолог | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
220 | Штутман В. З. ревматолог | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
108 | Шульман Е. И. дерматолог- миколог | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
имплантология
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
