Вы здесь
Главная / Расписание врачей
Для быстрого поиска введите
фамилию или номер кабинета
Расписание врачей
Развернуть
Терапевтическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
303 | Борчукова Е. Н. аллерголог-иммунолог, пульмонолог | - | - | 1450 - 2030 | 0800 - 1400 | 1450 - 2030 | 0800 - 1400 | 1450 - 2030 |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
303 | Данилов Р. С. терапевт, пульмонолог | - | - | 0800 - 1230 | 1600 - 2030 | 0800 - 1230 | 1600 - 2030 | 0800 - 1230 |
106 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | - | - | 1230 - 1400 | 1430 - 1600 | 1230 - 1400 | 1230 - 1400 | 1230 - 1400 |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | - | - | 0800 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
302 | Камашева Е. П. аллерголог-иммунолог | - | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
213 | Карнаушкина М. А. пульмонолог | - | - | - | 1630 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
320 | Лощинина Ю. Н. гастроэнтеролог | - | - | 1000 - 2030 | 0800 - 1800 | 1000 - 2030 | 0800 - 1600 | - |
Маколова Ю. И. гастроэнтеролог | 0800 - 1700 | - | - | - | - | - | - | |
208 | Миронова М. А. кардиолог | - | - | 0830 - 1400 | 0830 - 1400 | 0830 - 1400 | 0830 - 1400 | 1600 - 2000 |
306 | Михно Т. Н. терапевт | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 2030 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
318 | Новикова О. В. терапевт | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 1100 - 1700 | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет |
323 | Полуэктова Д. В. гастроэнтеролог | - | - | - | 0800 - 1130 | - | 0800 - 1130 | Приема нет |
322 | Преображенская С. Ю. кардиолог | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
405 | Скворцова А. А. кардиолог | - | - | 0900 - 1200 | - | 0900 - 1200 | - | 0900 - 1200 |
301 | Смирнов А. В. гастроэнтеролог | 1100 - 1700 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 |
316 | Смульская Е. С. терапевт, пульмонолог | - | - | 1230 - 1410 | 1420 - 1540 | 1230 - 1410 | 1420 - 1540 | 1430 - 2030 |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 1100 - 1700 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
322 | Чернушевич И. В. терапевт, кардиолог | - | - | 1600 - 2030 | 0800 - 1230 | 1600 - 2030 | 0800 - 1230 | 1600 - 2030 |
321 | Ширшикова О. В. гастроэнтеролог | 0800 - 1400 | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
301 | Шустова Н. Ю. гастроэнтеролог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 |
323 | Якименко М. В. терапевт | 0800 - 1340 | - | 0800 - 1340 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
Развернуть
Неврологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311a | Бервинова Е. А. невролог | - | - | 0800 - 1500 | 1300 - 2030 | 0800 - 1500 | 1300 - 2030 | 0800 - 1500 |
800 | Богушевская М. Л. рефлексотерапевт | 0800 - 1400 | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
311a | Голобородько Л. Л. невролог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
Денисов М. Ю. психотерапевт | - | - | 1700 - 2030 | - | - | - | 1700 - 2030 | |
307 | Емелина Т. А. невролог | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
311 | Калинина Е. А. психотерапевт | 0900 - 1500 | - | - | - | - | - | 0900 - 1400 |
311 | Крашкина И. И. психотерапевт | - | - | 0800 - 1520 | 1550 - 2030 | - | 1630 - 2030 | - |
315 | Крылов П. Б. невролог | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | 1400 - 2030 | 0800 - 1400 | 1400 - 2030 | 0800 - 1400 |
307 | Кузнецов О. Р. невролог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
309 | Миронов И. Н. невролог | 1100 - 1700 | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
313 | Наку Е. В. невролог | - | - | 1530 - 2030 | - | 1530 - 2030 | - | 1530 - 2030 |
311 | Петина Т. В. психотерапевт | - | - | - | 0800 - 1400 | 1500 - 2030 | - | 1200 - 1500 |
310 | Сергин К. А. невролог | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | 1100 - 2030 | 0800 - 1400 | 1100 - 2030 | 0800 - 1400 |
314 | Соколова Е. М. невролог | - | - | 1240 - 2030 | 0800 - 1520 | 1240 - 2030 | 0800 - 1520 | 1240 - 2030 |
800 | Югова С. В. рефлексотерапевт | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
315 | Яковлев А. И. мануальный терапевт | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
Развернуть
Стоматологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515 | Балашова О. В. стоматолог | - | - | 1430 - 2030 | - | - | 1530 - 2030 | Приема нет |
510 | Беляев О. П. стоматолог-ортопед | - | - | 1430 - 2030 | - | 1430 - 2030 | - | - |
515 | Вдовина Н. С. стоматолог | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
515 | Копейкин П. И. стоматолог | 0800 - 1700 | - | - | 0800 - 1320 | - | 0800 - 1320 | - |
513 | Копейкина Е. А. стоматолог | 0800 - 1700 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
515 | Манекина А. И. стоматолог | - | - | - | 0800 - 1400 | - | - | 1500 - 2000 |
101 | Морозов О. К. стоматолог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
508 | Стош Р. В. стоматолог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
512 | Субботина Е. А. стоматолог | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
Развернуть
Хирургическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
518 | Батищев А. К. колопроктолог | 0900 - 1500 | - | - | - | 1600 - 2000 | Приема нет | Приема нет |
502 | Волкова Г. Ю. маммолог, онколог-маммолог | 0800 - 1700 | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
522 | Зенков И. Б. уролог | 0800 - 1700 | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
520 | Калганов И. Д. колопроктолог | - | - | - | 0800 - 1400 | - | - | 0800 - 1400 |
517 | Клименко М. С. хирург (флеболог) | - | - | - | - | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 |
518 | Королева С. В. андролог | - | - | 0800 - 1200 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
524 | Мартынова Г. В. маммолог | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
517 | Марынич А. А. сосуд. хирург - флеболог | 1000 - 1600 | - | - | 1730 - 2030 | - | 1730 - 2030 | Приема нет |
523 | Нешитой Д. А. уролог | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
521 | Просвирникова Т. И. травматолог-ортопед | 0800 - 1700 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
517 | Пшмахова А. З. сосуд. хирург - флеболог | - | - | - | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | - |
Ровная М. В. онколог-маммолог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | |
523 | Романов К. Е. уролог | - | - | - | 1430 - 2000 | 0800 - 1330 | 1430 - 2000 | 0800 - 1330 |
522 | Тарасова Н. Н. уролог | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
518 | Харькова Н. В. хирург, колопроктолог | - | - | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
507 | Хойна С. Г. хирург | 0800 - 1700 | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 2030 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
525 | Чешуина Ю. В. хирург-эндокринолог | - | - | - | - | - | 1600 - 1900 | Приема нет |
Развернуть
Отделение акушерства и гинекологии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 | Баклыкова И. В. акушер-гинеколог | - | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
411 | Бондарович И. П. акушер-гинеколог | - | - | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
412 | Егорова Е. О. акушер-гинеколог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
415 | Климачева Е. В. акушер-гинеколог | - | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 |
413 | Лакисова О. С. акушер-гинеколог | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
414 | Лукьянова С. Н. акушер-гинеколог | 0800 - 1700 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
407 | Макеева М. В. акушер-гинеколог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
412 | Осипова И. В. акушер-гинеколог | 0800 - 1700 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
407 | Присмакова Н. Г. акушер-гинеколог | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
411 | Сенатская П. Е. акушер-гинеколог | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
Развернуть
Стационар
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
7 этаж | Белков А. В. эндоскопист | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 |
411 | Бондарович И. П. акушер-гинеколог | - | - | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
502 | Волкова Г. Ю. маммолог, онколог-маммолог | 0800 - 1700 | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
7 этаж | Евфарестов М. Ю. эндоскопист | 0800 - 1400 | - | 1420 - 2030 | 0800 - 1400 | - | - | - |
522 | Зенков И. Б. уролог | 0800 - 1700 | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
520 | Калганов И. Д. колопроктолог | - | - | - | 0800 - 1400 | - | - | 0800 - 1400 |
415 | Климачева Е. В. акушер-гинеколог | - | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 |
517 | Клименко М. С. хирург (флеболог) | - | - | - | - | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 |
407 | Макеева М. В. акушер-гинеколог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
517 | Марынич А. А. сосуд. хирург - флеболог | 1000 - 1600 | - | - | 1730 - 2030 | - | 1730 - 2030 | Приема нет |
523 | Нешитой Д. А. уролог | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
7 этаж | Павлов С. И. эндоскопист | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1900 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
523 | Романов К. Е. уролог | - | - | - | 1430 - 2000 | 0800 - 1330 | 1430 - 2000 | 0800 - 1330 |
522 | Тарасова Н. Н. уролог | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
518 | Харькова Н. В. хирург, колопроктолог | - | - | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
507 | Хойна С. Г. хирург | 0800 - 1700 | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 2030 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
7 этаж | Яхонтов А. В. эндоскопист | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Офтальмологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | Алексеев И. Б. офтальмолог | - | - | - | - | 1400 - 1500 | Приема нет | Приема нет |
416 | Краснова Т. П. офтальмолог | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
416 | Смирнова Е. В. офтальмолог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
417 | Смолкова И. А. офтальмолог | - | - | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 |
420 | Федорук Н. А. офтальмолог (лазерный хирург) | - | - | - | 0900 - 1500 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
418 | Цыганова М. В. офтальмолог | 1100 - 1700 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
417 | Шаповалова Ж. Б. офтальмолог | - | - | - | 1430 - 2030 | - | 1430 - 2030 | - |
Развернуть
Отделение оториноларингологии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | Васюкова И. Д. отоларинголог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
616 | Григорьев С. Б. отоларинголог | - | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет |
613 | Иванец И. В. отоларинголог | - | - | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
612 | Красницкая А. С. отоларинголог | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
616 | Куликова Е. А. отоларинголог | 1100 - 1700 | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
611 | Прыткова М. В. отоларинголог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
611 | Уласевич Л. А. отоларинголог | - | - | - | 1430 - 2030 | - | - | 0800 - 1400 |
Развернуть
Отделение физиотерапии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Бабкин А. В. медсестра (медбрат) по массажу | 0800 - 1700 | - | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 |
206 | Береговой Д. В. медсестра (медбрат) по массажу | - | - | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 |
203 | Волохова И. Г. физиотерапевт | 0800 - 1700 | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 |
205 | Горбацкий С. М. медсестра (медбрат) по массажу | - | - | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 |
201 | Евсеева М. Б. медсестра (медбрат) по массажу | - | - | 0745 - 1400 | 0745 - 0745 | 0745 - 0745 | 0745 - 0745 | 0745 - 0745 |
205 | Сабирзянов Р. Н. медсестра (медбрат) по массажу | - | - | 1500 - 2030 | 1500 - 2030 | 1500 - 2030 | 1500 - 2030 | 1500 - 2030 |
206 | Толстова Г. П. медсестра (медбрат) по массажу | - | - | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 |
Развернуть
Помощь на дому
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
303 | Данилов Р. С. терапевт, пульмонолог | - | - | 0800 - 1230 | 1600 - 2030 | 0800 - 1230 | 1600 - 2030 | 0800 - 1230 |
106 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | - | - | 1230 - 1400 | 1430 - 1600 | 1230 - 1400 | 1230 - 1400 | 1230 - 1400 |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | - | - | 0800 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
306 | Михно Т. Н. терапевт | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 2030 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 1100 - 1700 | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
316 | Смульская Е. С. терапевт, пульмонолог | - | - | 1230 - 1410 | 1420 - 1540 | 1230 - 1410 | 1420 - 1540 | 1430 - 2030 |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 1100 - 1700 | - | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
322 | Чернушевич И. В. терапевт, кардиолог | - | - | 1600 - 2030 | 0800 - 1230 | 1600 - 2030 | 0800 - 1230 | 1600 - 2030 |
323 | Якименко М. В. терапевт | 0800 - 1340 | - | 0800 - 1340 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
Развернуть
Отделение функциональной диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Миронова М. А. кардиолог | - | - | 0830 - 1400 | 0830 - 1400 | 0830 - 1400 | 0830 - 1400 | 1600 - 2000 |
405 | Скворцова А. А. кардиолог | - | - | 0900 - 1200 | - | 0900 - 1200 | - | 0900 - 1200 |
Развернуть
Отделение ультразвуковой диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | Белкова Д. Р. врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | - | 1430 - 2030 |
606 | Бойко Т. Н. врач ультразвуковой диагностики | - | - | 0900 - 0920 | - | 0800 - 1430 | 0800 - 1430 | 0800 - 1430 |
608 | Григорьева Е. О. врач ультразвуковой диагностики | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1430 | 1430 - 2030 | 0800 - 1430 | 1430 - 2030 |
607 | Гришин А. С. врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 |
607 | Дубровин Е. Э. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1700 | - | 0800 - 2030 | 0800 - 1430 | 1430 - 2030 | 0800 - 1430 | 1430 - 2030 |
409 или 610 | Симонова А. Б. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
606 | Хандрыга А. Б. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | - | - | - | 0800 - 1430 | Приема нет | Приема нет |
608 | Чернов С. Е. врач ультразвуковой диагностики | 0900 - 0900 | - | - | - | - | - | 0800 - 1430 |
609 | Яковлева М. С. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1700 | - | 0800 - 1430 | 0800 - 2030 | 0800 - 1430 | 0800 - 1430 | 0800 - 1430 |
Развернуть
Отделение лучевой диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Ананьева А. О. рентгенолог | 0800 - 1700 | - | 0810 - 2000 | - | 0810 - 2000 | - | - |
117 | Барсукова А. С. рентгенолог | - | - | 0800 - 2030 | 0800 - 2030 | 0800 - 2030 | 0800 - 2030 | 0800 - 2030 |
105 | Коблова Н. Е. рентгенолог | - | - | - | - | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 |
105 | Колтыкова М. В. рентгенолог | - | - | - | - | - | 0810 - 2000 | Приема нет |
114 | Косарева М. А. рентгенолог | 0815 - 1700 | - | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 |
110 | Кузнецов А. Ю. рентгенолог | - | - | - | 0810 - 2000 | - | 0800 - 2030 | - |
116 | Пучкова Н. А. рентгенолог | 0800 - 1700 | - | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 |
105 | Хетчиков Г. В. рентгенолог | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | 0810 - 2000 |
Развернуть
Отделение эндоскопии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 этаж | Белков А. В. эндоскопист | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 |
Дубинина А. С. эндоскопист | - | - | 0800 - 1400 | - | - | - | 0800 - 1400 | |
7 этаж | Евфарестов М. Ю. эндоскопист | 0800 - 1400 | - | 1420 - 2030 | 0800 - 1400 | - | - | - |
7 этаж | Павлов С. И. эндоскопист | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1900 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 |
7 этаж | Яхонтов А. В. эндоскопист | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Косметология
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Миронова М. А. кардиолог | - | - | 0830 - 1400 | 0830 - 1400 | 0830 - 1400 | 0830 - 1400 | 1600 - 2000 |
217 | Олейник Н. П. дерматолог | - | - | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
Развернуть
Консультативно - диагностическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН | 24 | ВТ | 25 | СР | 26 | ЧТ | 27 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | Боголюбова И. В. ревматолог | - | - | - | 1530 - 2010 | - | 1530 - 2010 | Приема нет |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | - | - | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 |
220 | Васильева Е. В. гематолог | - | - | - | - | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет |
219 | Горбачева М. А. ревматолог | - | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
