Вы здесь
Главная / Расписание врачей
Для быстрого поиска введите
фамилию или номер кабинета
Расписание врачей
Развернуть
Терапевтическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
303 | Данилов Р. С. пульмонолог, терапевт | 1430 - 1600 | 1220 - 1400 | 1430 - 1600 | 1220 - 1400 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
316 | Драб М. С. инфекционист, терапевт | 0800 - 1230 | 1600 - 2030 | 0800 - 1400 | 1600 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1730 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
302 | Камашева Е. П. аллерголог-иммунолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | Приема нет |
213 | Карнаушкина М. А. пульмонолог | 1630 - 2030 | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
306 | Кобозева Т. Н. терапевт | Приема нет | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
320 | Лощинина Ю. Н. гастроэнтеролог | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
208 | Миронова М. А. кардиолог | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | - | Приема нет | Приема нет |
318 | Новикова О. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
322 | Преображенская С. Ю. кардиолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
405 | Скворцова А. А. кардиолог | 0900 - 1200 | - | 0900 - 1200 | - | - | Приема нет | Приема нет |
301 | Смирнов А. В. гастроэнтеролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
316 | Смульская Е. С. пульмонолог, терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1230 | - | Приема нет | Приема нет |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
321 | Цырик В. А. гастроэнтеролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
322 | Чернушевич И. В. кардиолог, терапевт | 1430 - 1600 | 1220 - 1400 | 1430 - 1600 | 1220 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
321 | Ширшикова О. В. гастроэнтеролог | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
301 | Шустова Н. Ю. гастроэнтеролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
323 | Якименко М. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Неврологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311a | Бервинова Е. А. невролог | 0800 - 1500 | 1300 - 2030 | 0800 - 1500 | 1300 - 2030 | 1100 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
800 | Богушевская М. Л. рефлексотерапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0900 - 1500 | Приема нет | Приема нет |
311a | Голобородько Л. Л. невролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
311 | Денисов М. Ю. психотерапевт | 1700 - 2030 | - | - | 1700 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
307 | Емелина Т. А. невролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
311 | Калинина Е. А. психотерапевт | - | - | - | - | 0900 - 1500 | Приема нет | Приема нет |
311 | Крашкина И. И. психотерапевт | 1550 - 2030 | - | 1630 - 2030 | - | - | Приема нет | Приема нет |
315 | Крылов П. Б. невролог | 0800 - 1400 | 1400 - 2030 | 0800 - 1400 | 1400 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
307 | Кузнецов О. Р. невролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
310 | Куц А. С. мануальный терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
309 | Миронов И. Н. невролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
313 | Наку Е. В. невролог | - | - | - | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
311 | Петина Т. В. психотерапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
310 | Сергин К. А. невролог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
314 | Соколова Е. М. невролог | 1240 - 2030 | 0800 - 1520 | 1240 - 2030 | 0800 - 1520 | - | Приема нет | Приема нет |
800 | Югова С. В. рефлексотерапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
315 | Яковлев А. И. мануальный терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Стоматологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | Балашова О. В. стоматолог | 1530 - 2030 | 1530 - 2030 | 1530 - 2030 | - | - | Приема нет | Приема нет |
510 | Беляев О. П. стоматолог-ортопед | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
508 | Вдовина Н. С. стоматолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
102 | Велиев М. А. стоматолог-хирург | - | - | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет | Приема нет |
515 | Гиндуллин Б. Н. ортодонт | - | - | - | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
514 | Дружинец А. Н. стоматолог-хирург | 1430 - 2030 | - | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет | Приема нет |
514 | Киселёв А. Б. стоматолог-хирург | - | 0800 - 1400 | - | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
511 | Лаврова С. В. стоматолог | - | 0800 - 1400 | - | - | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
515 | Манекина А. И. стоматолог | 1500 - 2000 | - | - | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
512 | Морозов О. К. стоматолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
513 | Осипчук Е. А. стоматолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
512 | Субботина Е. А. стоматолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
515 | Уколов И. В. стоматолог | 0800 - 0800 | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Хирургическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
518 | Батищев А. К. колопроктолог | - | 1600 - 2000 | - | - | 0900 - 1500 | Приема нет | Приема нет |
502 | Волкова Г. Ю. маммолог, онколог-маммолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
520 | Калганов И. Д. колопроктолог | 0800 - 1400 | - | - | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
517 | Клименко М. С. хирург (флеболог) | - | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
518 | Королева С. В. андролог | - | - | - | - | - | - | Приема нет |
504 | Кривошеев С. Н. хирург | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
524 | Мартынова Г. В. маммолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
517 | Марынич А. А. сосуд. хирург - флеболог | 1730 - 2030 | - | - | - | 1000 - 1600 | Приема нет | Приема нет |
523 | Нешитой Д. А. уролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
521 | Просвирникова Т. И. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
517 | Пшмахова А. З. сосуд. хирург - флеболог | - | - | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет | Приема нет |
Ровная М. В. онколог-маммолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет | |
523 | Романов К. Е. уролог | 1430 - 2000 | 0800 - 1330 | 1430 - 2000 | 0800 - 1330 | - | Приема нет | Приема нет |
502 | Салла А. С. онколог-маммолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | - | Приема нет | Приема нет |
522 | Тарасова Н. Н. уролог | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
518 | Харькова Н. В. колопроктолог, хирург | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
507 | Хойна С. Г. хирург | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
525 | Чешуина Ю. В. хирург-эндокринолог | - | - | 1600 - 1900 | - | - | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение акушерства и гинекологии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 | Баклыкова И. В. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | Приема нет |
411 | Бондарович И. П. акушер-гинеколог | - | - | - | - | - | - | Приема нет |
412 | Егорова Е. О. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1700 | - | Приема нет |
415 | Климачева Е. В. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет |
413 | Лакисова О. С. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | - | Приема нет |
414 | Лукьянова С. Н. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1700 | - | Приема нет |
407 | Макеева М. В. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет |
412 | Осипова И. В. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | - | Приема нет |
411 | Присмакова Н. Г. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1700 | - | Приема нет |
411 | Сенатская П. Е. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | - | Приема нет |
407 | Чернова В. Ф. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | - | Приема нет |
Развернуть
Стационар
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Белков А. В. эндоскопист | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
609 | Белолапотко Е. А. врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
411 | Бондарович И. П. акушер-гинеколог | - | - | - | - | - | - | Приема нет |
502 | Волкова Г. Ю. маммолог, онколог-маммолог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Груба Л. Н. эндоскопист | 0800 - 1400 | 1420 - 2030 | 0800 - 1400 | 1420 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Евфарестов М. Ю. эндоскопист | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
520 | Калганов И. Д. колопроктолог | 0800 - 1400 | - | - | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
415 | Климачева Е. В. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет |
517 | Клименко М. С. хирург (флеболог) | - | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
504 | Ковынцев Н. Н. пластический хирург | - | - | 1600 - 2000 | - | - | Приема нет | Приема нет |
504 | Кривошеев С. Н. хирург | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
407 | Макеева М. В. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет |
517 | Марынич А. А. сосуд. хирург - флеболог | 1730 - 2030 | - | - | - | 1000 - 1600 | Приема нет | Приема нет |
523 | Нешитой Д. А. уролог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Павлов С. И. эндоскопист | 1420 - 2030 | 0800 - 1400 | 1420 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
523 | Романов К. Е. уролог | 1430 - 2000 | 0800 - 1330 | 1430 - 2000 | 0800 - 1330 | - | Приема нет | Приема нет |
502 | Салла А. С. онколог-маммолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | - | Приема нет | Приема нет |
522 | Тарасова Н. Н. уролог | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Урсул Т. А. эндоскопист | - | 1420 - 2030 | 1420 - 2030 | 1420 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
518 | Харькова Н. В. колопроктолог, хирург | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
507 | Хойна С. Г. хирург | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
420 | Шелудченко В. М. офтальмолог (офтальмохирург) | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Яхонтов А. В. эндоскопист | - | - | - | - | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Офтальмологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | Алексеев И. Б. офтальмолог | - | 1400 - 1500 | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
421 | Горюшкина Е. В. офтальмолог | 0800 - 1400 | - | - | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
416 | Краснова Т. П. офтальмолог | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
416 | Смирнова Е. В. офтальмолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
417 | Смолкова И. А. офтальмолог | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет | Приема нет |
420 | Федорук Н. А. офтальмолог (лазерный хирург) | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | Приема нет | Приема нет |
418 | Цыганова М. В. офтальмолог | 0800 - 1500 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 1100 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
417 | Шаповалова Ж. Б. офтальмолог | - | 1430 - 2030 | - | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение оториноларингологии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | Васюкова И. Д. отоларинголог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
616 | Григорьев С. Б. отоларинголог | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
613 | Иванец И. В. отоларинголог | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет | Приема нет |
612 | Красницкая А. С. отоларинголог | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
616 | Куликова Е. А. отоларинголог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
611 | Прыткова М. В. отоларинголог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1100 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
611 | Уласевич Л. А. отоларинголог | - | 1430 - 2030 | - | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение физиотерапии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Бабкин А. В. медсестра (медбрат) по массажу | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
206 | Береговой Д. В. медсестра (медбрат) по массажу | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | 1400 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
203 | Волохова И. Г. физиотерапевт | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
205 | Горбацкий С. М. медсестра (медбрат) по массажу | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
201 | Евсеева М. Б. медсестра (медбрат) по массажу | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
205 | Сабирзянов Р. Н. медсестра (медбрат) по массажу | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
206 | Толстова Г. П. медсестра (медбрат) по массажу | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | 0745 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Помощь на дому
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
303 | Данилов Р. С. пульмонолог, терапевт | 1430 - 1600 | 1220 - 1400 | 1430 - 1600 | 1220 - 1400 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
316 | Драб М. С. инфекционист, терапевт | 0800 - 1230 | 1600 - 2030 | 0800 - 1400 | 1600 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1730 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
306 | Кобозева Т. Н. терапевт | Приема нет | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | - | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
316 | Смульская Е. С. пульмонолог, терапевт | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1230 | - | Приема нет | Приема нет |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
322 | Чернушевич И. В. кардиолог, терапевт | 1430 - 1600 | 1220 - 1400 | 1430 - 1600 | 1220 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
323 | Якименко М. В. терапевт | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение функциональной диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Миронова М. А. кардиолог | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | - | Приема нет | Приема нет |
405 | Скворцова А. А. кардиолог | 0900 - 1200 | - | 0900 - 1200 | - | - | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение ультразвуковой диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | Белолапотко Е. А. врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
608 | Григорьева Е. О. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | 1430 - 2030 | 0800 - 1430 | 1430 - 2030 | 0800 - 1430 | Приема нет | Приема нет |
607 | Гришин А. С. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
607 | Дубровин Е. Э. врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
610 | Мутаев Ш. М. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1240 | - | - | - | 0800 - 1430 | Приема нет | Приема нет |
409 | Симонова А. Б. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | 0800 - 1430 | 0800 - 1430 | 0800 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
6 этаж | Чернов С. Е. врач ультразвуковой диагностики | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | 1430 - 2030 | 0800 - 1430 | - | Приема нет | Приема нет |
606 | Яковлева М. С. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 2030 | 0800 - 1430 | 0800 - 2030 | 0800 - 1430 | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение лучевой диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Ананьева А. О. рентгенолог | - | 0810 - 2000 | - | - | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
117 | Барсукова А. С. рентгенолог | 0800 - 2030 | 0800 - 2030 | 0800 - 2030 | 0800 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
105 | Коблова Н. Е. рентгенолог | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
105 | Колтыкова М. В. рентгенолог | 0800 - 1400 | - | 0810 - 2000 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
114 | Косарева М. А. рентгенолог | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
105 | Кузнецов А. Ю. рентгенолог | 0810 - 2000 | - | 0800 - 1400 | - | - | Приема нет | Приема нет |
116 | Пучкова Н. А. рентгенолог | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 2030 | 0815 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
105 | Хетчиков Г. В. рентгенолог | - | 0800 - 1400 | - | 0810 - 2000 | - | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Отделение эндоскопии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 этаж | Белков А. В. эндоскопист | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Груба Л. Н. эндоскопист | 0800 - 1400 | 1420 - 2030 | 0800 - 1400 | 1420 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Евфарестов М. Ю. эндоскопист | - | - | - | - | - | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Павлов С. И. эндоскопист | 1420 - 2030 | 0800 - 1400 | 1420 - 2030 | 0800 - 1400 | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Урсул Т. А. эндоскопист | - | 1420 - 2030 | 1420 - 2030 | 1420 - 2030 | - | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Яхонтов А. В. эндоскопист | - | - | - | - | 0800 - 1700 | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Косметология
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
№ | Фамилия И.О. | Сегодня* 17 | ВТ | 18 | СР | 19 | ЧТ | 20 | ПТ | 21 | СБ | 22 | ВС | 23 | ПН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Миронова М. А. кардиолог | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | 0830 - 1200 | - | Приема нет | Приема нет |
214 | Олейник Н. П. дерматолог | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | 1430 - 2030 | 0800 - 1400 | - | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Консультативно - диагностическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
